CLIP & CLOSE
Boîte alimentaire
Rectangulaire
CLIP & CLOSE
Boîte alimentaire Rectangulaire
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
- Jusqu'à 2x plus frais*
- 100 % hermétique
- 100 % hygiène : pas d'interstices, pas de prolifération microbienne
- 100 % sécurité : certifié convenant aux aliments pour bébé
- Graduations intégrées
- Autres tailles

Dimensions
CLIP & CLOSE Boîte alimentaire Rectangulaire
Litres | Fluid ounce | Longueur | Large | Hauteur | Longueur | Large | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 L | 18.6 | 4.45 | 6.42 | 2.28 | 11.3 | 16.3 | 5.8 |
0,8 L | 27.05 | 5.35 | 7.76 | 2.32 | 13.6 | 19.7 | 5.9 |
1,0 L | 33.81 | 5.31 | 7.68 | 2.76 | 13.5 | 19.5 | 7 |
1,1 L | 37.2 | 4.45 | 6.42 | 4.33 | 11.3 | 16.3 | 11 |
1,2 L | 40.58 | 6.42 | 8.86 | 2.28 | 16.3 | 22.5 | 5.8 |
1,5 L | 50.72 | 4.45 | 6.42 | 6.42 | 11.3 | 16.3 | 16.3 |
2,2 L | 74.39 | 6.42 | 8.86 | 3.9 | 16.3 | 22.5 | 9.9 |
2,6 L | 87.92 | 8.86 | 12.8 | 2.36 | 22.5 | 32.5 | 6 |
3,7 L | 125.11 | 7.68 | 10.43 | 4.33 | 19.5 | 26.5 | 11 |
5,4 L | 182.6 | 8.94 | 12.87 | 4.37 | 22.7 | 32.7 | 11.1 |
8,0 L | 270.51 | 8.94 | 12.87 | 6.38 | 22.7 | 32.7 | 16.2 |
10,6 L | 358.43 | 8.94 | 12.87 | 8.46 | 22.7 | 32.7 | 21.5 |
On peut s’y fier
Élastomère thermoplastique
Polypropylène
Sans bisphénol A
Certifié convenant aux aliments pour bébé
Compatible congélateur
Compatible lave-vaisselle
Compatible micro-ondes. Poser le couvercle juste dessus. Max. 1,5 min. à 600 W.
Garantie de 30 ans
100 % hermétique
Graduations intégrées

Freshness seal
Fabriqué en Allemagne
Élastomère thermoplastique
Polypropylène
Sans bisphénol A
Certifié convenant aux aliments pour bébé
Compatible congélateur
Compatible lave-vaisselle
Compatible micro-ondes. Poser le couvercle juste dessus. Max. 1,5 min. à 600 W.
Garantie de 30 ans
100 % hermétique
Graduations intégrées

Freshness seal
Fabriqué en Allemagne
Autres produits intéressants
Autres produits
* Conservation dans une boîte alimentaire CLIP & CLOSE comparée à une conservation sans aucun emballage – Tests réalisés par l‘institut pour la nutrition durable (ISuN) de l‘université des sciences appliquées de Muenster, 02 – 07/2020. La durée de fraîcheur dépend de la qualité et de la manutention des aliments.